XCD BEARINGS       专业生产各种推力轴承产品--推力球轴承,推力滚子轴承,推力垫片,等等。
 

  公司介绍

  产品展示

   -- 51100 系列

    -- 51200 系列

    -- 51300 系列

    -- T-00 系列

  技术资料

  联系方式

  

 

 

             承为分离型轴承,可分别安装紧圈、活圈和滚动体(带保持架),安装时不允许轴与外壳的轴线有倾斜。
该种适用于低转

轴径Shaft Diameter 轴承型号Bearing Designation

重量Mass

近似Approx

外形尺寸Borndary Dimensions

基本额定负荷

Basic Load Rating

极限转速

Limiting Speed

现行的Current 国外厂商 Dc1 Dc

Dw

Cr

Dynamic

Cor

Static

油润滑

Oil

mm INA
托林顿Torrington

 

g mm N rpm
AXK系列(公制)
10 889100 AXK1024 FNT-1024 3 10 24 2 9150 24500 14000
12 889101 AXK1226 FNT-1226 3 12 26 2 9860 28600 13000
15 889102 AXK1528 FNT-1528 4 15 28 2 11200 35500 11000
17 889103 AXK1730 FNT-1730 4 17 30 2 11800 38600 10000
20 889104 AXK2035 FNTA-2035 5 20 35 2 12900 45600 8500
25 889105 AXK2542 FNT-2542 7 25 42 2 13800 57800 7000
30 889106 AXK3047 FNTA-3047 8 30 47 2 15600 69500 6000
35 889107 AXK3552 FNT-3552 10 35 52 2 16900 80100 5500
40 889108 AXK4060 FNT-4060 16 40 60 3 27500 113500 4700
45 889109 AXK4565 FNT-4565 18 45 65 3 29050 127600 4300
50 889110 AXK5070 FNT-5070 20 50 70 3 31500 138000 3900
55 889111 AXK5578 FNT-5578 28 55 78 3 37400 185000 3500
60 889112 AXK6085 FNTA-6085 33 60 85 3 43900 232500 3200
65 889113 AXK6590 FNTA-6590 35 65 90 3 45800 254600 3000
70 889114 AXK7095 FNTA-7095 60 70 95 4 53600 254400 2900
75 889115 AXK75100 FNT-75100 61 75 100 4 54500 264600 2700
80 889116 AXK80105 FNTA-80105 63 80 105 4 55600 278500 2600
85 889117 AXK85110 FNTA-85110 67 85 110 4 57500 28800 2400
90 889118 AXK90120 FNTA-90120 86 90 120 4 72500 401000 2300
100 889120 AXK100135 FNTA-100135 104 100 135 4 90500 559500 2000
英制(系列)
7.92 -- -- NTA-512 2 7.92 19.50 1.984 4600 4100 7000
22.22 -- -- NTA-1423 5 22.22 36.50 1.984 10400 40800 10000
50.8 -- -- NTA-3244 18 50.80 69.85 1.984 19500 115130 5600

  

 

        

 新昌县东立轴承有限公司 XINCHANG DONGLI BEARINGS CO.,LTD.
 浙江新昌青山工业区 Qingshan Industrial Zone, Xinchang,Zhejiang 312500,CHINA
 电话Tel: 0575-86125908       13706851806
 传真Fax: 0575-86122498
 电邮E-mail:  xcdbearings@126.com